
RFID-taggar av glasrör: Revolutionerande identifieringslösningar
RFID-taggar av glasrör ligger i framkant av denna revolution, och erbjuder en pålitlig och mångsidig metod för att spåra och identifiera tillgångar.
Förkortning | Antal | EPC-minne | Användarminne | TID-prefix | TID minne |
Higgs 3 | Alien Higgs 3 | 96-bitars | 512-bitars | E200 3412 | 64 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
Higss 9 | Alien Higgs 9 | 96/496-bitar | Upp till 688-bitars | – | 48 bitar av seriellt TID med 32-bitars serienummer |
Higgs 4 | Alien Higgs 4 | 128-bitars | 128-bitars |
| 64 bitar av serialiserat TID med 32-bitars serienummer |
M4D | Impinj Monza 4D | 128-bitars | 32-bitars | E280 1100 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
M4i | Impinj Monza 4i | 256-bitars | 480-bitars | E280 1114 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
M4QT | Impinj Monza 4QT | 128-bitars | 512-bitars | E280 1105 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
R6-B | Impinj Monza R6-B | 96-bitars | – | E280 1171 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
R6 | Impinj Monza R6 | 96-bitars | – | E280 1160 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
R6-A | Impinj Monza R6-A | 96-bitars | – | – |
|
R6-P | Impinj Monza R6P | 96/128-bitar | 64/32-bitar | E280 1170 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
M730 | Impinj Monza M730 | 128-bitars | – | E280 1191 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
M750 | Impinj Monza M750 | 96-bitars | 32-bitars | E280 1190 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
M770 | Impinj Monza M770 | 128-bitars | 32-bitars |
|
|
M775 | Impinj Monza M775 | 128-bitars | 32-bitars |
|
|
M780 | Impinj Monza M780 | 496-bitars | 128-bitars |
|
|
M781 | Impinj Monza M781 | 128-bitars | 512-bitars |
|
|
M4E | Impinj Monza 4E | Upp till 496-bitars | 128-bitars | E280 110C | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
X-2K | Impinj Monza X-2K Dura | 128-bitars | 2176-bitar | – | 96 bitar av serialiserat TID |
X-8K | Impinj Monza X-8K Dura | 128-bitars | 8192-bitar | – | 96 bitar av serialiserat TID |
im | NXP im | 256-bitars | 512-bitars | E280 680A | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
M5 | NXP UCODE 5 | 128-bitars | 32-bitars | E280 1102 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
R6 | NXP UCODE 6 | 96-bitars | – | E280 1160 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
U7 | NXP UCODE 7 | 128-bitars | – | E280 6810 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
U7XM+ | NXP UCODE 7+ | 448-bitars | 2K-bitar | E280 6D92 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
U7XM-1k | NXP UCODE 7XM | 448-bitars | 1K-bitar | E280 6D12 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
U7XM-2k | NXP UCODE 7XM | 448-bitars | 2K-bitar | E280 6F12 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
U8 | NXP UCODE 8 | 128-bitars | – | E280 6894 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
U9 | NXP UCODE 9 | 96-bitars | – | E280 6995 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
UDNA | NXP UCODE DNA | 224-bitars | 3K-bitar | E2C0 6892 | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
UDNA C | NXP UCODE DNA City | 224-bitars | 1K-bitar | – | 96 bitar av serialiserat TID |
UDNA T | NXP UCODE DNA-spår | 448-bitars | 256-bitars |
| 96 bitar av serialiserat TID |
I2C | NXP UCODE I2C | 160-bitars | 3328-bitar |
| 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
G2iM | NXP UCODE G2iM | 256-bitars | 320/640-bitar | E200 680A | 96 bitar av serialiserat TID med 48-bitars serienummer |
G2iM+ | NXP UCODE G2iM+ | 448-bitars | 512-bitars |
|
|
G2iL | NXP UCODE G2il | 128-bitars | – | E200 6806 | 64 bitar av serialiserat TID med 32-bitars serienummer |
Avslutningsvis, UHF RFID-inlägg spelar en avgörande roll för att förbättra effektiviteten, noggrannheten och den övergripande prestandan för verksamheten inom olika branscher. Med sina robusta funktioner, mångsidiga applikationer och betydande fördelar representerar de en värdefull investering för företag som vill optimera sina processer och förbli konkurrenskraftiga på en snabbt växande marknad.
De senaste trenderna och allmän kunskap inom RFID tvättetiketter.

RFID-taggar av glasrör ligger i framkant av denna revolution, och erbjuder en pålitlig och mångsidig metod för att spåra och identifiera tillgångar.

Upptäck de ultimata UHF RFID-taggarna mot metall, designade för exakt, pålitlig tillgångsspårning i metallrika miljöer. Hållbar och kostnadseffektiv.

UHF RFID (Ultra High Frequency Radio Frequency Identification) fordonsvindruteetiketter är viktiga verktyg för att hantera olika fordonsmiljöer och processer.
Hittade du inte det du söker? Fråga vår chef om hjälp!